Hola a todos. Oricon publicó ayer el top, pero como tenemos muchas reseñas guardadas queríamos publicar una. De todas formas os dejamos aquí el nuevo top:
1 | Real #08 | |
2 | Ookiku Furikabutte #11 | |
3 | Atashin Chi #14 | |
4 | Berserk #33 | |
5 | Naruto #44 | |
6 | New Say Hello to Black Jack #05 | |
7 | Soul Eater #13 | |
8 | Kyou, Koi wo Hajimemasu #04 | |
9 | B.O.D.Y. #14 | |
10 | Gunslinger Girl #10 | |
11 | Sekai no Owari to Yoakemae | |
12 | Black Bird #06 | |
13 | Los rumores sobre Midori #10 | |
14 | Doujin Work #06 | |
15 | Kekkaishi #22 | |
16 | Fairy Tail #12 | |
17 | Hayate, mayordomo de combate #17 | |
18 | Zipang #37 | |
19 | NG Evangelion: El Plan de Entrenamiento de Shinki Ikari #06 | |
20 | Ze #07 | |
21 | Mangaka-san to Assistant-san to #01 | |
22 | Shachou Shima Kousaku #01 | |
23 | Bloody Monday #01 | |
24 | Bloody Monday #02 | |
25 | Bloody Monday #03 | |
26 | InuYasha #55 | |
27 | Gantz #24 | |
28 | Giant Killing #07 | |
29 | Bloody Monday #04 | |
30 | Hunter X Hunter #26 |
Se nagradece que no haya un manga de la Jump en el primer puesto. Real se apodera del primer puesto aunque sigue teniendo cerca a Ookiku Furikabutte. Por lo demás nada que destacar, salvo que los tomos de Bloody Monday siguen subiendo puestos.
Ficha de Berserk en PLM
Ficha de Black Bird en PLM
Noticias relacionadas:
Portadas japonesas de la semana
2 comentarios :
Me ha llamado la atención que los tres primeros tomos del manga Bloody Monday estén en el top.
Inoue es mucho Inoue, y con la salida de sus series siempre se coloca arriba, ya pasó con el último tomo de Vagabond ^^
Publicar un comentario